Ставки на первый гол
Ставка на первый гол может относиться к команде, которая забьет первой, или к конкретному игроку. Важно точно понять рынок: команда забьет первой, автор первого гола и первый гол в определенном периоде считаются по-разному. Тотальный гайд 1xBet разбирает рынки, варианты, расчет доп тотал 1xbet ищите подсказки купона, примеры расчета.
Для анализа важны стартовый темп, прессинг, ранние моменты, состав атаки, стандарты и осторожность команд. Некоторые команды активно начинают матч, другие входят в игру медленно или сознательно ждут ошибки соперника.
Свяжите рынок с авторами голов, тоталами и ставками на тайм. Первый гол часто зависит от сценария первых 15-30 минут.
Перед ставкой проверьте правила при счете 0:0 и невыходе игрока. Для рынка на автора первого гола важно, возвращается ли ставка, если игрок не вышел или вышел после уже забитого мяча.
На практике первый гол — рынок с высокой чувствительностью к одному эпизоду. Даже верный прогноз по общему преимуществу команды может не пройти, если соперник забьет после стандарта или ошибки.
Стартовые отрезки и давление перед рынком первого гола
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Бартункова Н.-Фреч М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Хейде Г.-Мидон Л. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Алвес М.-Вильянуэва Г. |
| 01/10/2026 19:00 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Сакамото П. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Мидлер Л. / Оберлейтнер Н.-Блокс А. / Микелсен А. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Джонсон Л. / Рикл П.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
| 01/10/2026 10:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Бранстин К.-Куль К. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 01/10/2026 21:00 | Шелбайх А.-Остапенков Д. |
| 01/10/2026 21:00 | Накасима Б.Н.-Смит К. |
| 01/10/2026 21:00 | Майо А.-Смит К. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:10 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
| 01/10/2026 03:30 | Форбс М. / Петак Д.-Майо А. / Вэнс Дж. |
| 01/10/2026 01:50 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 17:10 | Монтес Де Ла Торре И.-Фернли Я. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 20:00 | Холлквист Литен Дж.-Азар Б. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Моннет К. / Риера Ж.-Фальковска В. / Смит А. |
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 10:10 | Грант Т. / Джонс Э.-Брукс М. / Раецки А. |
| 01/10/2026 10:10 | Кувата Х. / Чжен У.-Ли И.И. / Чжан И. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Хул К.-Сик М. |
| 01/10/2026 12:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сан И.-Чен М-Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 02/10/2026 20:00 | Рузич А.-Костович Т. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 03:20 | Томпсон М.-Лаудон С. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 01/10/2026 19:30 | Реймонд А. / Санчес Л.-Латинович С / Польжичак М |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Джавиа Д.-Браун П. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 01/10/2026 21:00 | Берекоэчеа Н. / Кандиотто А.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
Футбол
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 02/10/2026 00:15 | Сан-Марино (до21)-Испания (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 02/10/2026 22:00 | Сербия (до21)-Россия (до21) |
| 02/10/2026 20:00 | Англия (до19)-США (до19) |
| 02/10/2026 19:30 | Бельгия (до19)-Северная Ирландия (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Бразилия: Серия B
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
Уругвай: Примера Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 03/10/2026 20:00 | Индия-Бразилия |
| 04/10/2026 08:00 | США-Мексика |
| 04/10/2026 06:00 | Аргентина-Буркина-Фасо |
| 04/10/2026 00:00 | Канада-Перу |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солфорд Сити-Флитвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 17:30 | Честерфилд-Транмир Роверс |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
